※ 알레르기질환 의료비 지원의 보습제 처방료(비급여)와 중복 지원 불가
[2025년 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 80% 판정기준표]
(단위:원)
가구원수 | 소득기준(80%) | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,147,000 | 112,371 | 37,001 | 113,324 |
3인 | 4,021,000 | 143,298 | 75,675 | 144,905 |
4인 | 4,879,000 | 174,082 | 113,431 | 176,291 |
5인 | 5,687,000 | 201,632 | 134,274 | 204,525 |
6인 | 6,452,000 | 229,454 | 167,069 | 232,948 |
7인 | 7,191,000 | 256,716 | 202,363 | 261,360 |
8인 | 7,930,000 | 282,728 | 235,277 | 288,617 |
9인 | 8,669,000 | 311,031 | 269,976 | 320,322 |
10인 | 9,408,000 | 342,861 | 305,333 | 354,964 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 제외한 금액임
[2025년 기준 중위소득 100% 건강보험료 기준표]
가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,933,000 | 139,817 | 70,053 | 141,260 |
3인 | 5,026,000 | 179,415 | 121,707 | 181,663 |
4인 | 6,098,000 | 219,196 | 154,802 | 222,471 |
5인 | 7,109,000 | 252,203 | 196,416 | 256,716 |
6인 | 8,065,000 | 288,617 | 243,019 | 295,134 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2023년 기준 중위소득 120% 건강보험료 기준표]
가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1‧2인 | 4,148,000 | 147,280 | 129,070 | 138,878 |
3인 | 5,034,000 | 177,454 | 184,453 | 180,075 |
4인 | 6,145,000 | 216,279 | 233,478 | 219,871 |
5인 | 7,229,000 | 254,658 | 281,796 | 260,234 |
6인 | 8,288,000 | 296,681 | 330,939 | 307,505 |
7인 | 9,337,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
8인 | 10,385,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
9인 | 11,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
10인 | 12,482,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2025년 기준 중위소득 130% 건강보험료 기준표]
가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,113,000 | 181,663 | 124,483 | 184,014 |
3인 | 6,533,000 | 232,951 | 171,506 | 236,603 |
4인 | 7,928,000 | 282,731 | 235,278 | 288,623 |
5인 | 9,241,000 | 330,759 | 292,300 | 342,866 |
6인 | 10,485,000 | 386,692 | 357,966 | 407,097 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2023년 기준 중위소득 150% 건강보험료 기준표]
가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2023년 기준 중위소득 180% 건강보험료 기준표]
가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
※ 신청일 기준 6개월 이내 진료분 지원
※ 대체식품 및 소모품 구입비, 한방진료비, 한약 구입비, 진단서 발급비 제외
[2025년 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 80% 판정기준표]
(단위:원)
가구원수 | 소득기준(80%) | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,147,000 | 112,371 | 37,001 | 113,324 |
3인 | 4,021,000 | 143,298 | 75,675 | 144,905 |
4인 | 4,879,000 | 174,082 | 113,431 | 176,291 |
5인 | 5,687,000 | 201,632 | 134,274 | 204,525 |
6인 | 6,452,000 | 229,454 | 167,069 | 232,948 |
7인 | 7,191,000 | 256,716 | 202,363 | 261,360 |
8인 | 7,930,000 | 282,728 | 235,277 | 288,617 |
9인 | 8,669,000 | 311,031 | 269,976 | 320,322 |
10인 | 9,408,000 | 342,861 | 305,333 | 354,964 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 제외한 금액임
[2025년 기준 중위소득 100% 건강보험료 기준표]
가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,933,000 | 139,817 | 70,053 | 141,260 |
3인 | 5,026,000 | 179,415 | 121,707 | 181,663 |
4인 | 6,098,000 | 219,196 | 154,802 | 222,471 |
5인 | 7,109,000 | 252,203 | 196,416 | 256,716 |
6인 | 8,065,000 | 288,617 | 243,019 | 295,134 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2023년 기준 중위소득 120% 건강보험료 기준표]
가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1‧2인 | 4,148,000 | 147,280 | 129,070 | 138,878 |
3인 | 5,034,000 | 177,454 | 184,453 | 180,075 |
4인 | 6,145,000 | 216,279 | 233,478 | 219,871 |
5인 | 7,229,000 | 254,658 | 281,796 | 260,234 |
6인 | 8,288,000 | 296,681 | 330,939 | 307,505 |
7인 | 9,337,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
8인 | 10,385,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
9인 | 11,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
10인 | 12,482,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2025년 기준 중위소득 130% 건강보험료 기준표]
가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,113,000 | 181,663 | 124,483 | 184,014 |
3인 | 6,533,000 | 232,951 | 171,506 | 236,603 |
4인 | 7,928,000 | 282,731 | 235,278 | 288,623 |
5인 | 9,241,000 | 330,759 | 292,300 | 342,866 |
6인 | 10,485,000 | 386,692 | 357,966 | 407,097 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2023년 기준 중위소득 150% 건강보험료 기준표]
가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2023년 기준 중위소득 180% 건강보험료 기준표]
가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
자료관리 담당자