구분 | 의료급여수급권자(차상위 본인부담경감대상자) | 건강보험가입자 |
---|---|---|
지원대상 | 지원신청일 기준 만18세 미만의 자 | |
지원암종 | 전체암종 | |
선정기준 | 당연 선정 | 소득 · 재산 기준 충족자
※ 건강보험가입자 지원 대상자 선정 소득 · 재산 기준표 |
지원금액 |
|
|
구비서류 |
|
건강보험가입자 지원 대상자 선정 소득 · 재산 기준표
구분 | 소득기준(원) | 재산기준(원) |
---|---|---|
1인 | 2,493,470 | 221,795,453 |
2인 | 4,147,386 | 261,457,698 |
3인 | 5,321,779 | 289,620,604 |
4인 | 6,481,157 | 317,423,424 |
5인 | 7,596,826 | 344,178,072 |
6인 | 8,673,577 | 369,999,453 |
7인 | 9,729,018 | 395,309,784 |
8인 | 10,784,459 | 420,620,115 |
※소득기준은 가구의 월평균 소득 기준(2022년 기준 중위소득 120%이하)을 적용한 값임
※ 8인 이상 가구의 경우, 1인 증가 시마다 소득기준이 1,055,441원씩 증가
※ 재산기준은 일반재산 최고재산액 기준 300% 이하 산출식을 적용한 값임
※ 8인 이상 가구의 경우, 1인 증가 시마다 재산기준이 25,310,331원씩 증가
문의처
건강증진과 모자보건팀 032-770-5713
자료관리 담당자