지원대상
[2025년 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 80% 판정기준표]
(단위:원)
가구원수 | 소득기준(80%) | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,147,000 | 112,371 | 37,001 | 113,324 |
3인 | 4,021,000 | 143,298 | 75,675 | 144,905 |
4인 | 4,879,000 | 174,082 | 113,431 | 176,291 |
5인 | 5,687,000 | 201,632 | 134,274 | 204,525 |
6인 | 6,452,000 | 229,454 | 167,069 | 232,948 |
7인 | 7,191,000 | 256,716 | 202,363 | 261,360 |
8인 | 7,930,000 | 282,728 | 235,277 | 288,617 |
9인 | 8,669,000 | 311,031 | 269,976 | 320,322 |
10인 | 9,408,000 | 342,861 | 305,333 | 354,964 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 제외한 금액임
[2025년 기준 중위소득 100% 건강보험료 기준표]
가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,933,000 | 139,817 | 70,053 | 141,260 |
3인 | 5,026,000 | 179,415 | 121,707 | 181,663 |
4인 | 6,098,000 | 219,196 | 154,802 | 222,471 |
5인 | 7,109,000 | 252,203 | 196,416 | 256,716 |
6인 | 8,065,000 | 288,617 | 243,019 | 295,134 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2023년 기준 중위소득 120% 건강보험료 기준표]
가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1‧2인 | 4,148,000 | 147,280 | 129,070 | 138,878 |
3인 | 5,034,000 | 177,454 | 184,453 | 180,075 |
4인 | 6,145,000 | 216,279 | 233,478 | 219,871 |
5인 | 7,229,000 | 254,658 | 281,796 | 260,234 |
6인 | 8,288,000 | 296,681 | 330,939 | 307,505 |
7인 | 9,337,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
8인 | 10,385,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
9인 | 11,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
10인 | 12,482,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2025년 기준 중위소득 130% 건강보험료 기준표]
가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,113,000 | 181,663 | 124,483 | 184,014 |
3인 | 6,533,000 | 232,951 | 171,506 | 236,603 |
4인 | 7,928,000 | 282,731 | 235,278 | 288,623 |
5인 | 9,241,000 | 330,759 | 292,300 | 342,866 |
6인 | 10,485,000 | 386,692 | 357,966 | 407,097 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2023년 기준 중위소득 150% 건강보험료 기준표]
가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2023년 기준 중위소득 180% 건강보험료 기준표]
가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
지원금액
* 기저귀와 조제분유 모두 지원받는 경우, 총 바우처 지원금액 내에서 기저귀 또는 조제분유 물품 구분 없이 사용 가능
신청방법
신청기간
수시(영아 출생 후 만 2년이 되는 날의 전 날까지 신청)
제출서류
분류 | 서류목록 |
---|---|
기본 첨부 서류 |
|
추가 첨부 서류 |
|
이용방법
국민행복카드를 발급 받아 정부지원금으로 결제 가능한 유통점에서 바우처로 구매가능한 기저귀 또는 조제분유를 자유롭게 구매
저소득층 기저귀·조제분유 지원사업 이용 안내문 다운로드
국민행복카드사 | 구매처 | |
---|---|---|
온라인(인터넷) | 오프라인(마트) | |
BC카드 | G마켓, 옥션, 우체국쇼핑몰, 페이북쇼핑, 우리WON마켓, 국민행복몰, 쿠팡 |
이마트, 이마트트레이더스, GS25편의점, GS더프레시, 노브랜드, 홈플러스, 홈플러스익스프레스, 나들가게 |
삼성카드 | 삼성카드쇼핑몰, 국민행복몰 | 이마트, 이마트트레이더스, 노브랜드, GS25편의점, GS더프레시, 홈플러스, 홈플러스익스프레스, 세븐일레븐 |
롯데카드 | 롯데카드띵샵, 엘포인트몰, 베팡몰 | 롯데마트, 롯데빅마켓, 홈플러스, 홈플러스익스프레스, GS25편의점, GS더프레시, 세븐일레븐 |
국민카드 | 국민행복몰, KB Pay쇼핑, 쿠팡 | GS25편의점, CU편의점 |
신한카드 | 국민행복몰, 올댓쇼핑 | GS25편의점 |
지원 기간
신 청 일 | 총 지원금액 (천원) |
---|---|
출생일 ~ 출생일 기준 60일(출생일 포함)째 날 | 24개월 |
출생일 기준 61일째 날 ~ 출생일 기준 3개월 째 날의 전날 | 22개월 |
출생일 기준 3개월 째 날 ~ 출생일 기준 4개월 째 날의 전날 | 21개월 |
출생일 기준 4개월 째 날 ~ 출생일 기준 5개월 째 날의 전날 | 20개월 |
출생일 기준 5개월 째 날 ~ 출생일 기준 6개월 째 날의 전날 | 19개월 |
출생일 기준 6개월 째 날 ~ 출생일 기준 7개월 째 날의 전날 | 18개월 |
출생일 기준 7개월 째 날 ~ 출생일 기준 8개월 째 날의 전날 | 17개월 |
출생일 기준 8개월 째 날 ~ 출생일 기준 9개월 째 날의 전날 | 16개월 |
출생일 기준 9개월 째 날 ~ 출생일 기준 10개월 째 날의 전날 | 15개월 |
출생일 기준 10개월 째 날 ~ 출생일 기준 11개월 째 날의 전날 | 14개월 |
출생일 기준 11개월 째 날 ~ 출생일 기준 12개월 째 날의 전날 | 13개월 |
출생일 기준 12개월 째 날 ~ 출생일 기준 13개월 째 날의 전날 | 12개월 |
출생일 기준 13개월 째 날 ~ 출생일 기준 14개월 째 날의 전날 | 11개월 |
출생일 기준 14개월 째 날 ~ 출생일 기준 15개월 째 날의 전날 | 10개월 |
출생일 기준 15개월 째 날 ~ 출생일 기준 16개월 째 날의 전날 | 9개월 |
출생일 기준 16개월 째 날 ~ 출생일 기준 17개월 째 날의 전날 | 8개월 |
출생일 기준 17개월 째 날 ~ 출생일 기준 18개월 째 날의 전날 | 7개월 |
출생일 기준 18개월 째 날 ~ 출생일 기준 19개월 째 날의 전날 | 6개월 |
출생일 기준 19개월 째 날 ~ 출생일 기준 20개월 째 날의 전날 | 5개월 |
출생일 기준 20개월 째 날 ~ 출생일 기준 21개월 째 날의 전날 | 4개월 |
출생일 기준 21개월 째 날 ~ 출생일 기준 22개월 째 날의 전날 | 3개월 |
출생일 기준 22개월 째 날 ~ 출생일 기준 23개월 째 날의 전날 | 2개월 |
출생일 기준 23개월 째 날 ~ 출생일 기준 24개월 째 날의 전날 | 1개월 |
자료관리 담당자