지원대상
[2024년 기준 중위소득 80% 건강보험료 기준표]
(단위:원)
가구원 | 기준중위소득(80%) | 건강보험료 본인부담금 (고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,947,000 | 104,866 | 38,455 | 105,889 |
3인 | 3,772,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
4인 | 4,584,000 | 163,987 | 118,770 | 165,995 |
5인 | 5,357,000 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
6인 | 6,095,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
7인 | 6,812,000 | 243,098 | 200,356 | 247,170 |
8인 | 7,530,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
9인 | 8,247,000 | 296,718 | 262,392 | 304,986 |
10인 | 8,964,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 제외한 금액임
[2024년 기준 중위소득 100% 건강보험료 기준표]
가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,683,000 | 130,901 | 74,359 | 132,127 |
3인 | 4,715,000 | 167,876 | 123,611 | 169,859 |
4인 | 5,730,000 | 205,281 | 156,318 | 208,153 |
5인 | 6,696,000 | 239,074 | 195,321 | 243,098 |
6인 | 7,619,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2023년 기준 중위소득 120% 건강보험료 기준표]
가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1‧2인 | 4,148,000 | 147,280 | 129,070 | 138,878 |
3인 | 5,034,000 | 177,454 | 184,453 | 180,075 |
4인 | 6,145,000 | 216,279 | 233,478 | 219,871 |
5인 | 7,229,000 | 254,658 | 281,796 | 260,234 |
6인 | 8,288,000 | 296,681 | 330,939 | 307,505 |
7인 | 9,337,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
8인 | 10,385,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
9인 | 11,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
10인 | 12,482,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2024년 기준 중위소득 130% 건강보험료 기준표]
가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 4,788,000 | 169,859 | 126,688 | 171,669 |
3인 | 6,130,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
4인 | 7,449,000 | 265,854 | 227,424 | 271,791 |
5인 | 8,705,000 | 314,423 | 280,731 | 324,452 |
6인 | 9,904,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2023년 기준 중위소득 150% 건강보험료 기준표]
가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2023년 기준 중위소득 180% 건강보험료 기준표]
가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
지원금액
* 기저귀와 조제분유 모두 지원받는 경우, 총 바우처 지원금액 내에서 기저귀 또는 조제분유 물품 구분 없이 사용 가능
지원기간
* 단, 출생일로부터 60일 이내에 신청하는 경우, 24개월분의 금액 모두 지원
신청방법
이용방법
국민행복카드를 발급 받아 정부지원금으로 결제 가능한 유통점에서 바우처로 구매가능한 기저귀 또는 조제분유를 자유롭게 구매
저소득층 기저귀·조제분유 지원사업 이용 안내문 다운로드
국민행복카드사 | 유통점 | |
---|---|---|
온라인 | 오프라인 | |
BC카드 | 지마켓, 옥션, 먼슬리씽(앱), 우체국쇼핑몰, 페이북쇼핑 |
이마트, 이마트 트레이더스, GS25편의점 ,GS더프레시, 노브랜드, PK마켓, 홈플러스, 홈플러스익스프레스, 나들가게 |
삼성카드 | 삼성카드 쇼핑몰, 국민행복몰 |
이마트, 이마트 트레이더스,노브랜드, GS25편의점, GS더프레시, 홈플러스, 홈플러스 익스프레스, 부츠(boots), PK마켓 |
롯데카드 | 롯데 올마이쇼핑몰 | 롯데마트, 롯데빅마켓, 홈플러스, 홈플러스익스프레스, GS25편의점, GS더프레시 |
국민카드 | 국민행복몰 | GS25편의점 |
신한카드 | 국민행복몰 | GS25편의점 |
자료관리 담당자