영양플러스 사업이란?
영양상 위험이 큰 임산부(임신부, 출산부, 수유부)와 영유아를 대상으로 체계적인 영양교육과 필수영양소가 풍부한 보충식품을 지원하여, 영양상태 개선 및 식생활 관리능력을 향상시켜 드리는 평생 건강관리형 영양지원제도입니다.
사업목표
주요사업 내용
영양상태 진단, 영양교육 및 상담실시, 보충영양식품 지원
예)쌀, 감자, 검정콩, 우유, 달걀, 김, 미역, 당근, 닭 가슴살통조림, 오렌지 주스(귤)
식품명 | 보충식품(1개월 분량) |
---|---|
패키지Ⅰ(영아, 0~5개월) | 조제분유(하루 표준량의 1/2이하) |
패키지Ⅱ(영아, 6~12개월) | 조제분유(하루 표준량의 1/2이하), 쌀 1.5KG, 감자 800G, 달걀 30개, 당근 600G |
패키지Ⅲ(유아, 1~6세) | 쌀 1.5KG, 감자 800G, 달걀 30개, 멸균우유(200ML) 60팩, 검정콩 300G, 김 90G, 당근 600G |
패키지Ⅳ(임신, 혼합수유) | 현미 1.5KG, 감자 1.5KG, 달걀 30개, 멸균우유(200ML) 60팩, 검정콩 500G, 김 90G, 미역 100G, 당근 1KG ※ 7개월 이후 혼합수유부는 우유만 제공 |
패키지Ⅴ(출산부, 비모유) | 현미 1.5KG, 감자 1.5KG, 달걀 30개, 멸균우유(200ML) 30팩, 검정콩 500G, 김 90G, 미역 100G, 당근 1KG |
패키지Ⅵ(완전모유수유) | 현미 1.5KG, 감자 1.5KG, 달걀 30개, 멸균우유(200ML) 60팩, 검정콩 500G, 김 90G, 미역 100G, 당근 1KG, 닭 가슴살통조림 900G, 오렌지주스 6L |
대상자 지원기준(주민등록상 관내 거주자 중 아래 기준을 모두 만족하는 자)
연중 수시모집 ※ 사전 전화예약 후 방문접수
[2024년 기준 중위소득 80% 건강보험료 기준표]
(단위:원)
가구원 | 기준중위소득(80%) | 건강보험료 본인부담금 (고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,947,000 | 104,866 | 38,455 | 105,889 |
3인 | 3,772,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
4인 | 4,584,000 | 163,987 | 118,770 | 165,995 |
5인 | 5,357,000 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
6인 | 6,095,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
7인 | 6,812,000 | 243,098 | 200,356 | 247,170 |
8인 | 7,530,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
9인 | 8,247,000 | 296,718 | 262,392 | 304,986 |
10인 | 8,964,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 제외한 금액임
[2024년 기준 중위소득 100% 건강보험료 기준표]
가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,683,000 | 130,901 | 74,359 | 132,127 |
3인 | 4,715,000 | 167,876 | 123,611 | 169,859 |
4인 | 5,730,000 | 205,281 | 156,318 | 208,153 |
5인 | 6,696,000 | 239,074 | 195,321 | 243,098 |
6인 | 7,619,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2023년 기준 중위소득 120% 건강보험료 기준표]
가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1‧2인 | 4,148,000 | 147,280 | 129,070 | 138,878 |
3인 | 5,034,000 | 177,454 | 184,453 | 180,075 |
4인 | 6,145,000 | 216,279 | 233,478 | 219,871 |
5인 | 7,229,000 | 254,658 | 281,796 | 260,234 |
6인 | 8,288,000 | 296,681 | 330,939 | 307,505 |
7인 | 9,337,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
8인 | 10,385,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
9인 | 11,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
10인 | 12,482,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2024년 기준 중위소득 130% 건강보험료 기준표]
가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 4,788,000 | 169,859 | 126,688 | 171,669 |
3인 | 6,130,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
4인 | 7,449,000 | 265,854 | 227,424 | 271,791 |
5인 | 8,705,000 | 314,423 | 280,731 | 324,452 |
6인 | 9,904,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2023년 기준 중위소득 150% 건강보험료 기준표]
가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
[2023년 기준 중위소득 180% 건강보험료 기준표]
가구원 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
※ 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
* 단, 대상자 선정 시 매월 실시되는 영양교육에 필히 참석해야 하며, 2회 이상 불참 시에는 자동 퇴록(자격취소) 됨.
대상자 선정방법
※ 행정정보 공동이용동의서 제출 시 확인가능
신청구비서류
자료관리 담당자