예방접종일 | 종류 | 접종대상 |
---|---|---|
2024년 11월 13일 | BCG(결핵) | 생후 4주 이내 |
2023년 12월 13일 | DTaP (디프테리아,파상풍,백일해) |
1차 접종: 2개월 |
2025년 02월 13일 | 2차 접종: 4개월 | |
2025년 04월 13일 | 3차 접종: 6개월 | |
2026년 04월 13일 | 4차 접종: 18개월 | |
2028년 10월 13일 ~ 2030년 10월 13일 | 5차 접종: 4~6세 | |
2035년 10월 13일 ~ 2036년 10월 13일 | Td(디프테리아,파상풍) | 11~12세 |
2023년 12월 13일 | Polio(소아마비) | 1차 접종: 2개월 |
2025년 02월 13일 | 2차 접종: 4개월 | |
2025년 04월 13일 | 3차 접종: 6개월 | |
2028년 10월 13일 ~ 2030년 10월 13일 | 4차 접종: 4~6세 | |
2025년 10월 13일 ~ 2026년 01월 13일 | MMR (홍역,볼거리,풍진) |
1차 접종: 생후 12~15개월 |
2028년 10월 13일 ~ 2030년 10월 13일 | 2차 접종: 4~6세 | |
2024년 10월 13일 | B형간염 | 1차 접종: 출생시 |
2024년 11월 13일 | 2차 접종: 1개월 | |
2023년 12월 13일, 2025년 04월 13일 | 2차 접종: 2 또는 6개월 | |
2026년 10월 13일 | 일본뇌염 | 1차 접종: 생후 12개월 |
2025년 10월 20일 | 2차 접종: 1차 접종 후 7일 | |
2025년 10월 13일 | 3차 접종: 2차 접종 12개월 후 | |
2030년 10월 13일 | 4차 접종: 6세 | |
2036년 10월 13일 | 5차 접종: 12세 | |
2025년 10월 13일 ~ 2026년 10월 13일 | 수두 | 생후 12~24개월 |
2023년 12월 13일 | 뇌수막염 | 1차 접종: 생후 2개월 |
2025년 02월 13일 | 2차 접종: 생후 4개월 | |
2025년 04월 13일 | 3차 접종: 생후 6개월 | |
2025년 10월 13일 ~ 2027년 01월 13일 | 4차 접종: 생후 12~15개월 |
자료관리 담당자