예방접종일 | 종류 | 접종대상 |
---|---|---|
2025년 03월 14일 | BCG(결핵) | 생후 4주 이내 |
2025년 04월 14일 | DTaP (디프테리아,파상풍,백일해) |
1차 접종: 2개월 |
2025년 06월 14일 | 2차 접종: 4개월 | |
2025년 08월 14일 | 3차 접종: 6개월 | |
2026년 08월 14일 | 4차 접종: 18개월 | |
2029년 02월 14일 ~ 2031년 02월 14일 | 5차 접종: 4~6세 | |
2036년 02월 14일 ~ 2037년 02월 14일 | Td(디프테리아,파상풍) | 11~12세 |
2025년 04월 14일 | Polio(소아마비) | 1차 접종: 2개월 |
2025년 06월 14일 | 2차 접종: 4개월 | |
2025년 08월 14일 | 3차 접종: 6개월 | |
2029년 02월 14일 ~ 2031년 02월 14일 | 4차 접종: 4~6세 | |
2026년 02월 14일 ~ 2026년 05월 14일 | MMR (홍역,볼거리,풍진) |
1차 접종: 생후 12~15개월 |
2029년 02월 14일 ~ 2031년 02월 14일 | 2차 접종: 4~6세 | |
2025년 02월 14일 | B형간염 | 1차 접종: 출생시 |
2025년 03월 14일 | 2차 접종: 1개월 | |
2025년 04월 14일, 2025년 08월 14일 | 2차 접종: 2 또는 6개월 | |
2027년 02월 14일 | 일본뇌염 | 1차 접종: 생후 12개월 |
2026년 02월 21일 | 2차 접종: 1차 접종 후 7일 | |
2026년 02월 14일 | 3차 접종: 2차 접종 12개월 후 | |
2031년 02월 14일 | 4차 접종: 6세 | |
2037년 02월 14일 | 5차 접종: 12세 | |
2026년 02월 14일 ~ 2027년 02월 14일 | 수두 | 생후 12~24개월 |
2025년 04월 14일 | 뇌수막염 | 1차 접종: 생후 2개월 |
2025년 06월 14일 | 2차 접종: 생후 4개월 | |
2025년 08월 14일 | 3차 접종: 생후 6개월 | |
2026년 02월 14일 ~ 2027년 05월 14일 | 4차 접종: 생후 12~15개월 |
자료관리 담당자