* 각 조직을 클릭하시면 담당업무를 확인하실 수 있습니다.
* 전체 32명, 현재페이지 1/1 page
부서위치 : -
부서팩스 : -
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
보건행정과장 | 032-770-6047 |
|
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
담당 | 032-770-5701 |
|
주무관 | 032-770-5798 |
|
주무관 | 032-770-5708 |
|
주무관 | 032-770-5707 |
|
주무관 | 032-770-5702 |
|
주무관 | 032-770-5703 |
|
주무관 | 032-760-5705 |
|
주무관 | 032-770-5704 |
|
주무관 | 032-770-6156 |
|
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
담당 | 032-770-5721 |
|
주무관 |
|
|
주무관 | 032-770-5722 |
|
주무관 | 032-770-6407 |
|
주무관 | 032-770-5747 |
|
주무관 | 032-770-5748 |
|
주무관 | 032-770-5937 |
|
주무관 | 032-770-5795 |
|
주무관 | 032-770-5728 |
|
주무관 | 032-770-5742 |
|
주무관 | 032-770-5723 |
|
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
담당 | 032-770-5744 |
|
주무관 | 032-770-5724 |
|
주무관 | 032-770-5745 |
|
주무관 | 032-770-5746 |
|
주무관 | 032-770-5775 |
|
주무관 | 032-770-5725 |
|
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
담당 | 032-770-5743 |
|
주무관 | 032-770-5727 |
|
주무관 | 032-770-6321 |
|
주무관 | 032-770-6316 |
|
주무관 | 032-770-6318 |
|
자료관리 담당자