* 각 조직을 클릭하시면 담당업무를 확인하실 수 있습니다.
* 전체 26명, 현재페이지 1/1 page
부서위치 : -
부서팩스 : -
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
건강증진과장 | 032-770-6068 |
|
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
담당 | 032-770-6511 |
|
주무관 | 032-770-6513 |
|
주무관 | 032-770-6514 |
|
주무관 | 032-770-5976 |
|
주무관 | 032-770-6276 |
|
주무관 | 032-770-6172 |
|
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
담당 | 032-770-6541 |
|
주무관 | 032-770-5718 |
|
주무관 | 032-770-6542 |
|
주무관 | 032-770-6543 |
|
주무관 | 032-770-5749 |
|
주무관 | 032-770-5977 |
|
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
담당 | 032-770-5713 |
|
주무관 | 032-770-5711 |
|
주무관 | 032-770-5712 |
|
주무관 | 032-770-5957 |
|
주무관 | 032-770-5729 |
|
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
담당 | 032-770-5731 |
|
주무관 | 032-770-5733 |
|
주무관 | 032-770-5732 |
|
주무관 | 032-770-5717 |
|
주무관 | 032-770-5714 |
|
주무관 | 032-770-5734 |
|
주무관 | 032-770-5735 |
|
주무관 | 032-770-5737 |
|
자료관리 담당자