면적 | 인구 | 세대수 | 통반조직 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | |||
0.79㎢ | 6,054 | 3,100 | 2,954 | 2,515 | 12개통 63반 |
동구 어린이 교통안전 체험장
병원(의원)
약국
종교시설
기관명 | 소재지 | 대표자 | 전화번호 |
---|---|---|---|
송림4동천주교회 | 재능로180번길 24 | 최보니파시오 | 032-763-7611 |
구세군교회 | 송림로157번길 36 | 강달구 | 032-766-3728 |
송림제일감리교회 | 봉수대로 10 | 이진선 | 032-766-3685 |
주안영원교회 | 송림로145번길 10 | 이영근 | 032-764-1191 |
하늘샘교회 | 송림로 138 | 박준택 | 032-772-6439 |
작은이들교회 | 송림로157번길 7 | 박대관 | 032-765-5809 |
사랑의교회 | 송림로 163 | 신희영 | 032-261-6650 |
예담교회 | 연송로 16 | 강석홍 | 032-873-9585 |
경로당
기관명 | 소재지 | 대표자 | 전화번호 |
---|---|---|---|
송림4동경로당 | 연송로8번길 6-6 | 배굉영 | 032-766-5982 |
송림휴먼시아 경로당 | 송향로 25 | 장태숙 | 032-764-8740 |
인천브리즈힐 경로당 | 송림로162번길 9 | 노세웅 | 032-765-1110 |
어린이집
기관명 | 소재지 | 대표자 | 전화번호 |
---|---|---|---|
송림주공 어린이집 | 송향로 25 | 김리나 | 032-765-0705 |
인천브리즈힐 어린이집 | 송림로162번길 9 | 이재신 | 032-231-1123 |
금융기관
기관명 | 소재지 | 대표자 | 전화번호 |
---|---|---|---|
송림새마을금고 | 송림로162번길 10 | 정용실 | 032-764-7081 |
우리은행 | 봉수대로 85 | 김형식 | 032-581-0450 |
공원/녹지
구분 | 공원명 | 위치 | 면적 |
---|---|---|---|
근린공원 | 동구 어린이 교통공원 | 방축로 231 | 94,068.8㎡ |
자료관리 담당자