재난안전대책본부장의 요청이 있을 시 구 관내 행정기관의 산하 기관장은 소관 사항중 재난에 관한 사항에 대하여 적극지원 및 협조
재난안전대책본부장은 응급조치를 위한 유관기관간 지원체계 구축
재난안전대책본부는 관할 방재유관기관, 민간사회단체를 총동원한 통합 방재 체제 구축
인천광역시 재난안전대책본부 | 행정안전부(중앙재난안전상황실) | ||
---|---|---|---|
종합상황실(119종합방재센터) | 032-870-3124, 3131 FAX 032-463-6310 |
자연재난 | 02-2100-5500(5503) FAX 02-2100-5590 |
안전정책과(사회재난) | 032-458-7272 ~6 FAX 032-440-8845 |
사회재난 | 02-2100-3119(3220) FAX 02-2100-4094, 5 |
재난관리과(자연재난) | 032-870-3344 FAX 032-870-3088 |
기관명 | 연락처 |
---|---|
중구재난안전대책본부 | TEL)032-760-7806 FAX)032-760-7809 |
동구재난안전대책본부 | TEL)032-770-6562 FAX)0032-770-6659 |
미추홀구재난안전대책본부 | TEL)032-880-4832 FAX)032-880-7446 |
연수구재난안전대책본부 | TEL)032-749-8852 FAX)032-749-8459 |
남동구재난안전대책본부 | TEL)032-453-6192 FAX)032-453-2319 |
부평구재난안전대책본부 | TEL)032-509-5002 FAX)032-509-5009 |
계양구재난안전대책본부 | TEL)032-450-5913 FAX)032-545-6363 |
서구재난안전대책본부 | TEL)032-560-4704 FAX)032-560-2735 |
강화군재난안전대책본부 | TEL)032-930-3494 FAX)032-930-3633 |
옹진군재난안전대책본부 | TEL)032-899-2183 FAX)032-899-2129 |
기관명 | 연락처 |
---|---|
한국전기안전공사 인천지역본부 | 032-440-6823 |
한국전력공사 인천지사 | 032-880-1315 |
KT전화국 인천기사 항동지점 | 032-772-0060 |
한국가스안전공사 인천지역본부 | 032-435-1525 |
삼천리 도시가스 | 032-834-3764 |
중부수도사업소 | 032-720-3360 |
대한건설협회 인천광역시회 | 032-439-7272 |
대한전문건설협회 인천광역시회 | 032-428-7332 |
기관명 | 연락처 |
---|---|
중부소방서 | 032-870-5119 |
소방본부 항공대 | 032-751-0119 |
중부경찰서 | 032-433-0112 |
해양경찰서 | 032-650-2000 |
17사단 | 032-518-6797 |
3관리대대 | 032-562-1113 |
기관명 | 연락처 |
---|---|
인천광역시 남부교육청 | 032-762-7361 |
동구보건소 | 032-770-5720 |
인천의료원 | 032-580-6000 |
동인천 길병원 | 032-764-9020 |
대한적십자사 인천지사 | 032-815-5015 |
중앙길병원 | 032-460-3911 |
인천세브란스 병원 | 032-581-7265 |
기관명 | 연락처 |
---|---|
상수도사업본부 | 032-868-8390 |
급수부 | 032-720-2122 fax 032-720-2129 |
도시개발본부 | 032-260-5120 fax 032-260-5129 |
인천광역시 도로과 | 032-440-3782 fax 032-440-3779 |
종합건설본부 | 032-815-5015 |
종합건설본부 도로관리부 | 032-440-5200 fax 032-440-5229 |
소방방재본부 예방안전과 | 032-463-6306 |
소방방재본부 종합상황실 | 032-432-0119 fax 032-463-6310 |
한국도로공사인천지사 | 032-552-4200 ~4 fax 032-540-0308 |
한국도로공사 도로과 | 032-552-4212 |
경계 및 비상단계돌입시 유관기관은 요청에 따라 파견근무
자료관리 담당자