(단위: 개소·명)
구분 | 합계 | 금속·기계 | 섬유·의복 | 화학 | 목재 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체 수 | 종업원 수 | 업체 수 | 종업원 수 | 업체 수 | 종업원 수 | 업체 수 | 종업원 수 | 업체 수 | 종업원 수 | 업체 수 | 종업원 수 | |
22. 3/4분기 | 4 | 4,937 | 4 | 4,937 | ||||||||
22. 4/4분기 | 4 | 4,937 | 4 | 4,937 | ||||||||
증/감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자료 : 일자리경제과 <주>종업원 300인 이상
(단위: 개소·명)
구분 | 합계 | 금속·기계 | 섬유·의복 | 화학 | 목재 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체 수 | 종업원 수 | 업체 수 | 종업원 수 | 업체 수 | 종업원 수 | 업체 수 | 종업원 수 | 업체 수 | 종업원 수 | 업체 수 | 종업원 수 | |
22. 3/4분기 | 230 | 2,027 | 103 | 671 | 6 | 37 | 7 | 33 | 7 | 79 | 107 | 1,207 |
22. 4/4분기 | 224 | 2,003 | 106 | 673 | 5 | 27 | 7 | 33 | 7 | 73 | 99 | 1,197 |
증/감 | -6 | -24 | 3 | 2 | -1 | -10 | 0 | 0 | 0 | -6 | -8 | -10 |
자료 : 일자리경제과 <주>종업원 300인 미만
자료관리 담당자