어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 일자리 ·사회활동을 지원하여 노인복지 향상에 기여
사업유형 | 참여자격 | 활동비 |
---|---|---|
공익활동형 | 동구 거주 65세 이상 기초연금 수급자(대기자가 없는 경우 60~64세 차상위계층 참여 가능) | 월30시간 만근시 290,000원(11개월) |
사회서비스형 | 동구 거주 65세 이상 (일부 사업 60세 이상 참여 가능) | 월60시간 만근시 761,040원(주휴수당 포함)
(10개월) * 연차수당 별도 |
시장형 | 동구 거주 60세 이상 사업 특성 적합자 | 보조금+수익금 (사업에 따라 상이) (연중) |
수행기관 (연락처) |
사업유형 | 사업명 | 인원 | 사업내용 |
---|---|---|---|---|
총 45개 사업 | 2,934 | |||
동구노인 인력개발센터 (☎032-214-5700) |
31개 사업 | 2,359 | ||
공익 활동형 |
14개 사업 | 1,724 | ||
노노케어 | 60 | 취약계층 어르신 가정 방문, 생활상태 점검 | ||
불법광고물 제거사업 | 60 | 불법 현수막 제거 | ||
생활근린시설지원 | 70 | 공원 및 체육시설 환경미화 | ||
공공시설지원 | 270 | 공공시설 민원도우미 및 환경정비 | ||
경로당 지원 | 150 | 경로당 환경정비 및 경로식당 도우미 | ||
버스정류장클린 | 70 | 버스정류장 주변 부착물 제거 등 환경미화 | ||
어린이 안심등하교 지원 | 40 | 개별 아동 등·하굣길 지원 | ||
환경지킴이 | 485 | 청소 사각지대 쓰레기 청소 등 | ||
학교급식지원사업 | 62 | 교육기관 배식 및 급식실 업무 보조 | ||
교통안전지킴이 | 90 | 관내 횡단보도 및 무단횡단 잦은 지역 지킴이 활동 | ||
동구소식알리미 | 36 | 구정 소식 및 관내 사회복지기관 사업 홍보 진행 | ||
지구 살림이 | 170 | 클린 하우스 청소 및 정리 종이팩, 커피찌꺼기, 아이스팩 등 폐자원 새활용 |
||
스쿨존교통지킴이 | 155 | 초중고등학교 주변 등·하굣길 교통 안전지킴이 활동 | ||
폐의약품수거 | 6 | 관내 폐의약품 수거 | ||
사회 서비스형 |
10개 사업 | 440 | ||
노인시설업무지원단 | 26 | 관내 노인복지 시설 맞춤 도우미 활동 | ||
마을건강매니저 | 18 | 관내 취약계층 인지 활동 지원 및 맞춤 서비스 제공 | ||
아이사랑나누미 | 159 | 보육시설 맞춤 도우미 활동 | ||
시니어금융업무지원단 | 38 | 현금자동인출기 사용법 및 공과금 납부 등 금융업무지원 | ||
시니어마을교사 | 11 | 방과 후 교실 참여 아동들의 학습지도 | ||
시니어건강코디네이터 | 40 | 취약계층 식생활 건강관리 지원(가정 방문 식생활 지도) | ||
시니어행정업무지원단 | 16 | 사전연명의료의향서 상담 및 수요처 행정업무 지원 | ||
시니어가드너 | 30 | 관내 가로수, 화단 및 기관 내 화분 관리 | ||
취약시설업무지원단 | 84 | 관내 사회복지시설 및 취약시설 맞춤 도우미 활동 | ||
장애인복지시설지원단 | 18 | 장애인 시설 및 복지기관 맞춤 도우미 활동 | ||
시장형 | 7개 사업 | 195 | ||
시니어카페 동구람이 | 34 | 카페 바리스타 업무 / 음료·디저트·수제청 제조판매 | ||
실버택배 | 40 | 집하물품 사업소별 분류 / 카드 배송 | ||
공동작업장 | 76 | 공동작업장 (부품조립 임가공, 물티슈캡 등) | ||
개로만족 | 6 | 강아지 수제 간식 제조 및 판매 | ||
우리학교 아이지킴이 | 2 | 교내 외부인 출입 관리 및 학교 주변 순찰 | ||
시니어학생건강지킴이 | 34 | 교내 방역 및 학생 방역지도 | ||
행복을 나누는 도시락 | 3 | 결식아동 도시락 포장 및 배달 | ||
동구노인복지관 (☎032-761-3677) |
8개 사업 | 310 | ||
공익 활동형 |
6개 사업 | 200 | ||
동행+ | 24 | 노노케어(취약계층 청소지원) | ||
복지시설길라잡이 | 74 | 복지관 이용안내, 주차관리, 환경미화, 업무보조 | ||
노담노담 | 44 | 정류장 및 공원, 역 주변 금역구역 계도 활동 | ||
배수로지킴이 | 41 | 도로변 배수로 주변 쓰레기 청소 | ||
몰카수색대 | 12 | 공공화장실 불법촬영기기 점검 | ||
에듀시니어 | 5 | 경로당 서예교육 및 취약계층 대상 1:1 한글교육 | ||
사회 서비스형 |
2개 사업 | 110 | ||
시니어매니저 | 66 | 복지관 식권판매, 셔틀동승, 일자리담당자 업무보조 취약계층 도시락배달, 경로식당 업무지원 |
||
키즈꿈나무매니저 | 44 | 어린이집 및 유치원 업무지원 | ||
동구노인문화센터 (☎032-765-3677) |
5개 사업 | 250 | ||
공익 활동형 |
아동건강지킴이 | 45 | 보육시설 장난감, 교육교구 등 정기적인 소독, 청소 | |
복지시설도우미 | 125 | 복지시설 환경정리, 민원안내 및 안전도우미 등 | ||
행복동구홍보단 | 30 | 노인인식개선 및 환경개선 등 캠페인 활동 | ||
세대지킴이 | 20 | 보육시설 동화구연, 전통놀이 활동 전수 | ||
시니어강사 | 30 | 스마트기기 사용법 안내 및 치매예방활동 지도 | ||
인천쪽방상담소 (☎032-772-6330) |
1개 사업 | 15 | ||
시장형 | 괭이부리마을 희망일터 | 15 | 공동작업장(볼펜 및 샤프 조립 등) |
자료관리 담당자