어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 일자리 ·사회활동을 지원하여 노인복지 향상에 기여
사업유형 | 참여자격 | 활동비 |
---|---|---|
노인공익활동사업 | 동구 거주 65세 이상 기초연금수급자, 직역연금수급자(배우자 포함) (대기자가 없는 경우 60~64세 차상위계층 참여 가능) |
월30시간 만근시 290,000원(11개월) |
노인역량활용사업 | 동구 거주 65세 이상 (일부 사업 60세 이상 참여 가능) | 월60시간 만근시 761,040원(주휴수당 포함)
(10개월) * 연차수당 별도 |
공동체사업단 | 동구 거주 60세 이상 사업 특성 적합자 | 보조금+수익금 (사업에 따라 상이) (연중) |
수행기관 (연락처) |
사업유형 | 사업명 | 인원 | 사업내용 |
---|---|---|---|---|
총 44개 사업 | 3,036 | |||
동구노인 인력개발센터 (☎032-214 -5700) |
29개 사업 | 2,476 | ||
13개 사업 | 1,779 | |||
노인공익 활동사업 |
노노케어 | 40 | 수혜자 안부 확인, 복지·의료서비스 정보제공 | |
생활근린시설 지원 | 70 | 공원 및 체육시설 환경미화 | ||
공공시설 지원 | 280 | 공공시설 민원도우미 및 환경정비 | ||
경로당 지원 | 150 | 경로당 환경정비 및 경로식당 도우미 | ||
환경정비 | 142 | 버스정류장 주변 부착물 제거 등 환경정비 | ||
환경지킴이 | 440 | 청소 사각지대 쓰레기 청소 등 | ||
학교급식 지원 | 56 | 교육기관 배식 및 급식실 업무 보조 | ||
교통안전지킴이 | 100 | 관내 횡단보도 및 무단횡단 잦은 지역 지킴이 활동 | ||
동구소식알리미 | 40 | 구정 소식 및 관내 사회복지기관 사업 홍보 진행 | ||
지구살림이 | 203 | 클린 하우스 청소 및 정리 / 종이팩, 아이스팩 등 폐자원 새활용 |
||
스쿨존 교통지킴이 | 212 | 관내 초중고등학교 주변 등·하굣길 교통 안전지킴이 | ||
늘봄예술단 | 6 | 지역 내 문화소외계층 대상 찾아가는 예술공연 활동 | ||
무단투기 cctv관리원 | 40 | 관내 이동형 무단투기 cctv관리 | ||
10개 사업 | 462 | |||
노인역량 활용사업 |
마을건강지킴이 | 42 | 관내 취약계층 인지활동 지원 및 맞춤 서비스 제공 | |
아이사랑 나누미 | 185 | 보육시설 맞춤 도우미 활동 | ||
시니어금융업무지원단 | 36 | 현금자동인출기 사용법 및 공과금 납부 등 금융업무지원 | ||
시니어마을교사 | 16 | 방과 후 교실 참여 아동들의 학습지도 | ||
시니어행정업무지원단 | 16 | 수요처(세무서, 우체국) 민원인 응대 및 행정업무 지원 | ||
시니어가드너 | 52 | 관내 가로수, 화단 및 기관 내 화분 관리 | ||
취약시설업무지원단 | 89 | 관내 사회복지시설 및 취약시설 맞춤 도우미 활동 | ||
장애인복지시설지원단 | 16 | 장애인 시설 및 복지기관 맞춤 도우미 활동 | ||
늘봄학교 | 4 | 방과 후 수업 및 돌봄 교실 학습 보조 / 돌봄 및 귀가지도 |
||
사전연명의료의향서 상담사 | 6 | 사전연명의료의향서 상담 및 등록, 캠페인 활동 등 | ||
6개 사업 | 235 | |||
공동체 사업단 |
시니어카페 동구람이 | 34 | 카페 바리스타 업무 / 음료·디저트·수제청 제조판매 | |
실버택배 | 38 | 집하물품 사업소별 분류 / 카드 배송 | ||
공동작업장 | 138 | 공동작업장(부품조립 임가공, 물티슈캡 등) | ||
개로만족 | 5 | 강아지 수제 간식 제조 및 판매 | ||
우리학교 아이지킴이 | 2 | 교내 외부인 출입 관리 및 학교 주변 순찰 | ||
시니어학생건강지킴이 | 18 | 교내 방역 및 학생 방역지도 | ||
동구노인 복지관 (☎032-761-3677) |
9개 사업 | 300 | ||
7개 사업 | 200 | |||
노인공익 활동사업 |
동행+ | 10 | 노노케어(취약계층 청소지원) | |
복지시설길라잡이 | 78 | 복지관 이용안내(경로식당 등), 주차관리, 환경미화, 업무보조 | ||
노담노담 | 25 | 정류장 및 공원, 역 주변 금연구역 계도 활동 | ||
배수로지킴이 | 50 | 도로변 배수로 주변 쓰레기 청소 | ||
몰카수색대 | 12 | 공공화장실 불법촬영기기 점검 | ||
에듀시니어 | 5 | 취약계층 대상 1:1 맞춤형 노년사회화 교육 진행 | ||
안심드림 | 20 | 관내 안심벨(시각장애인 비상벨 등) 점검 및 청결 관리 | ||
2개 사업 | 100 | |||
노인역량 활용사업 |
시니어매니저 | 67 | 복지관 키오스크 안내, 셔틀동승 취약계층, 도시락배달, 경로식당 업무지원 | |
키즈꿈나무매니저 | 33 | 관내 어린이집 및 유치원 업무지원 | ||
송현노인 복지관 (☎032-765-3667) |
5개 사업 | 250 | ||
노인공익 활동사업 |
아동건강지킴이 | 40 | 보육시설 장난감, 교구 소독 및 보육교사 업무보조 등 | |
복지시설도우미 | 115 | 복지시설 환경정리, 민원안내 및 안전도우미 등 | ||
세대지킴이 | 15 | 다양한 놀이 활동을 통한 1,3세대 간의 공감·소통 활동 | ||
시니어강사 | 35 | 동년배 대상 지식 전달(스마트기기 사용법, 스트레칭, 요가 등) | ||
마을수호대 | 45 | 지역주민들의 건강하고 안전한 환경조성 활동 | ||
인천 쪽방상담소 (☎032-772 -6330) |
1개 사업 | 10 | ||
공동체 사업단 |
괭이부리마을 희망일터 | 10 | 공동작업장(종이가방 접기 등) |
자료관리 담당자