구분 | 기준일자 |
---|---|
0세반 | 2023. 01. 01. 이후 출생 |
1세반 | 2022. 01. 01. ~ 2022. 12. 31. |
2세반 | 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31. |
3세반 | 2020. 01. 01. ~ 2020. 12. 31. |
4세반 | 2019. 01. 01. ~ 2019. 12. 31. |
5세반 |
2018. 01. 01. ~ 2018. 12. 31. (취학유예아동인 경우 2017. 01. 01. ~ 12. 31.) |
취학아동(방과후보육료) | 2017. 01. 01. ~ 2011. 12. 31. |
(단위 : 원)
유형 | 지원구분 | 연령 | 정부지원보육료(기본보육) | 부모부담보육료 |
---|---|---|---|---|
정부미지원 어린이집 | 만 0~5세 보육료·다문화 보육료 | 0세 | 540,000 | 0 |
1세 | 475,000 | 0 | ||
2세 | 394,000 | 0 | ||
3세 | 280,000 | 시・도지사가 정한 수납한도액 내에서 어린이집이 결정한 보육료 수납액과의 차액 | ||
4세 | 280,000 | |||
5세 | 280,000 | |||
장애아 보육료 | 구분없음 | 587,000 | 0 | |
누리(3~5세 장애아)보육료 | 3~5세 | 587,000 | 0 |
자료관리 담당자