구분 | 기준일자 |
---|---|
0세반 | 2022. 1. 1. 이후 출생 |
1세반 | 2021. 1. 1. ~ 12. 31. |
2세반 | 2020. 1. 1. ~ 12. 31. |
3세반 | 2019. 1. 1. ~ 12. 31. |
4세반 | 2018. 1. 1. ~ 12. 31. |
5세반 |
2017. 1. 1. ~ 12. 31. (취학유예아동인 경우 2016. 1. 1. ~ 12. 31.) |
취학아동(방과후보육료) | 2016. 1. 1. ~ 2010. 12. 31. |
(단위 : 원)
유형 | 지원구분 | 연령 | 정부지원보육료 | 부모부담보육료 |
---|---|---|---|---|
정부지원ㆍ미지원 어린이집 | 만 0~5세 보육료·다문화 보육료 | 만 0세 | 514,000 | 0 |
만 1세 | 452,000 | 0 | ||
만 2세 | 375,000 | 0 | ||
만 3세 | 280,000 | 미지원 어린이집은 시ㆍ도지사가 정한 수납한도액 내에서 어린이집이 결정한 보육료 수납액과의 차액 | ||
만 4세 | 280,000 | |||
만 5세 | 280,000 | |||
장애아 보육료 | 구분없음 | 559,000 | 0 | |
누리(3~5세 장애아)보육료 | 만 3~5세 | 559,000 | 0 |
자료관리 담당자