목적
지역사회 노인들의 여가문화 공간인 경로당의 활성화 및 노인복지 증진에 기여
지원대상
구청에 기 신고된 경로당
지원내용
구분 | 시설규모(연면적) | 운영비(월) |
---|---|---|
사립경로당 | 50㎡ 미만 | 555천원 |
51㎡ ~ 100㎡ | 585천원 | |
101㎡ ~ 200㎡ | 605천원 | |
201㎡ 이상 | 615천원 | |
구립경로당 | 51㎡ ~ 100㎡ | 615천원 |
101㎡ ~ 200㎡ | 635천원 | |
201㎡ 이상 | 635천원 |
목적
지원내용(1개소 당)
예산에 따라 지원사항 변동 가능
자료관리 담당자