2023년 12월 31일 (일) 10:00 기준
- 확진환자
- 53,936명
- (전일대비 0)
- 완치자
- 37,346명
- (전일대비 0)
- 사망자
- 43명
- (전일대비 0)
- 검사현황
- 161,401명
- (전일대비 +14)
- 격리중
- 0명
- (전일대비 0)
2023년 12월 31일 (일) 10:00 기준
no | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
87 | 코로나19 감염예방수칙 안내 | 보건행정과 | 2024.08.23 | 23 | |
86 | 코로나19 진단검사 의료기관 현황 | 보건행정과 | 2024.08.16 | 38 | |
85 | 코로나19 4급 감염병 전환에 대한 팩트체크 | 보건행정과 | 2023.09.13 | 206 | |
84 | 코로나19 4급 감염병 전환 및 2단계 조치 시행(8.31.부터) | 보건행정과 | 2023.08.31 | 274 | |
83 | 동구 원스톱 진료기관 | 보건행정과 | 2023.07.25 | 270 | |
82 | 호흡기환자 진료센터 운영현황 | 보건행정과 | 2023.07.25 | 211 | |
81 | 호흡기환자 진료센터 안내 (7.20.기준) | 보건행정과 | 2022.07.11 | 731 | |
80 | 포스트 오미크론, 일반 의료체계로의 단계적 대응 전환 계획 | 보건행정과 | 2022.04.15 | 560 | |
79 | [안내문] 코로나19 확진자 자기기입식 조사서 작성 안내 | 보건행정과 | 2022.04.06 | 502 | |
78 | 코로나19 방역체계 및 격리체계 개편 | 보건행정과 | 2022.03.01 | 233 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 다음 페이지 그룹 마지막 페이지