2023년 12월 31일 (일) 10:00 기준
- 확진환자
- 53,936명
- (전일대비 0)
- 완치자
- 37,346명
- (전일대비 0)
- 사망자
- 43명
- (전일대비 0)
- 검사현황
- 161,401명
- (전일대비 +14)
- 격리중
- 0명
- (전일대비 0)
2023년 12월 31일 (일) 10:00 기준
no | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 5인 이상 사적모임 금지 등 집합·모임·행사 방역지침 의무화 조치 안내 | 보건행정과 | 2021.01.06 | 655 | |
76 | 인천시 마스크 착용 방역지침 준수명령 및 과태료 부과시행 변경 안내 | 보건행정과 | 2020.11.24 | 635 | |
75 | 수도권 사회적 거리두기 1.5단계 격상 조치안내 | 보건행정과 | 2020.11.20 | 313 | |
74 | 코로나19와 함께하는 마음건강 지키는 7가지 수칙 | 보건행정과 | 2020.11.20 | 264 | |
73 | 인천광역시 마스크 착용 방역지침 준수명령 및 과태료 부과시행 변경 안내 | 보건행정과 | 2020.11.11 | 225 | |
72 | 할로윈 방역수칙 안내 | 보건행정과 | 2020.10.26 | 237 | |
71 | 인천시민 및 지역방문자 마스크 착용 의무화 | 보건행정과 | 2020.10.20 | 511 | |
70 | 사회적 거리 두기 조정(1단계) 및 조치사항 안내 | 보건행정과 | 2020.10.13 | 254 | |
69 | 코로나19 위기가구 긴급 생계지원 사업 안내 | 복지정책과 | 2020.10.06 | 533 | |
68 | 코로나19 추석 연휴 예방 포스터 안내 | 보건행정과 | 2020.09.30 | 235 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 다음 페이지 그룹 마지막 페이지