2023년 12월 31일 (일) 10:00 기준
- 확진환자
- 53,936명
- (전일대비 0)
- 완치자
- 37,346명
- (전일대비 0)
- 사망자
- 43명
- (전일대비 0)
- 검사현황
- 161,401명
- (전일대비 +14)
- 격리중
- 0명
- (전일대비 0)
2023년 12월 31일 (일) 10:00 기준
no | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 우리 市 「사회적 거리두기」2단계 방역 강화조치 안내(2020.8.24. 기준) | 건강증진과 | 2020.08.24 | 294 | |
56 | 수도권 사회적 거리두기 2단계 조치사항 및 핵심 방역 수칙 안내 | 안전관리과 | 2020.08.19 | 211 | |
55 | 코로나19 예방수칙 포스터 (일상속 유형별 포스터 안내) | 보건행정과 | 2020.08.10 | 206 | |
54 | '코로나19 예방 여름휴가 3행3금 수칙' 안내 | 보건행정과 | 2020.07.29 | 199 | |
53 | 3. 2.(월) 이후 해외 입국자 검사 및 자가격리 현황 (2020. 7. 26. 기준) | 건강증진과 | 2020.07.27 | 157 | |
52 | 3. 2.(월) 이후 해외 입국자 검사 및 자가격리 현황 (2020. 7. 19. 기준) | 건강증진과 | 2020.07.20 | 129 | |
51 | "올바른 마스크 착용법" 안내 | 건강증진과 | 2020.07.17 | 152 | |
50 | 3. 2.(월) 이후 해외 입국자 검사 및 자가격리 현황 (2020. 7. 12. 기준) | 건강증진과 | 2020.07.13 | 126 | |
49 | 코로나19 확산예방을 위한 「일상생활 활동별 위험도 평가 및 자가점검」 안내 | 건강증진과 | 2020.07.13 | 167 | |
48 | 교회 내 소규모 모임 방역수칙 의무화 안내 | 건강증진과 | 2020.07.13 | 137 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 다음 페이지 그룹 마지막 페이지