2023년 12월 31일 (일) 10:00 기준
- 확진환자
- 53,936명
- (전일대비 0)
- 완치자
- 37,346명
- (전일대비 0)
- 사망자
- 43명
- (전일대비 0)
- 검사현황
- 161,401명
- (전일대비 +14)
- 격리중
- 0명
- (전일대비 0)
2023년 12월 31일 (일) 10:00 기준
no | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 생활 속 거리두기 세부지침(3판) | 건강증진과 | 2020.07.09 | 169 | |
46 | 3. 2.(월) 이후 해외 입국자 검사 및 자가격리 현황 (2020. 7. 5. 기준) | 건강증진과 | 2020.07.06 | 137 | |
45 | 3. 2.(월) 이후 해외 입국자 검사 및 자가격리 현황 (2020. 6. 29. 기준) | 건강증진과 | 2020.06.30 | 129 | |
44 | #동구-3 확진자, #동구-4 확진자 퇴원 알림 | 건강증진과 | 2020.06.25 | 169 | |
43 | 3. 2.(월) 이후 해외 입국자 검사 및 자가격리 현황 (2020. 6. 21. 기준) | 건강증진과 | 2020.06.22 | 124 | |
42 | 3. 2.(월) 이후 해외 입국자 검사 및 자가격리 현황 (2020. 6. 15. 기준) | 건강증진과 | 2020.06.16 | 124 | |
41 | 6. 13. #동구-4 확진자 발생 관련 조치사항 | 건강증진과 | 2020.06.15 | 277 | |
40 | 3. 2.(월) 이후 해외 입국자 검사 및 자가격리 현황 (2020. 6. 7. 기준) | 건강증진과 | 2020.06.08 | 241 | |
39 | 3. 2.(월) 이후 해외 입국자 검사 및 자가격리 현황 (2020. 6. 1. 기준) | 건강증진과 | 2020.06.02 | 160 | |
38 | 3. 2.(월) 이후 해외 입국자 검사 및 자가격리 현황 (2020. 5. 24. 기준) | 건강증진과 | 2020.05.25 | 155 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 다음 페이지 그룹 마지막 페이지