2023년 12월 31일 (일) 10:00 기준
- 확진환자
- 53,936명
- (전일대비 0)
- 완치자
- 37,346명
- (전일대비 0)
- 사망자
- 43명
- (전일대비 0)
- 검사현황
- 161,401명
- (전일대비 +14)
- 격리중
- 0명
- (전일대비 0)
2023년 12월 31일 (일) 10:00 기준
no | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 3. 2.(월) 이후 해외 입국자 검사 및 자가격리 현황 (2020. 5. 18. 기준) | 건강증진과 | 2020.05.19 | 156 | |
36 | 온사랑교회 확진자 발생에 따른 코로나19 전수조사 결과 | 건강증진과 | 2020.05.15 | 300 | |
35 | 3. 2.(월) 이후 해외 입국자 검사 및 자가격리 현황 (2020. 5. 11. 기준) | 건강증진과 | 2020.05.12 | 250 | |
34 | "생활 속 거리두기" 실시(5. 6.~) | 건강증진과 | 2020.05.06 | 170 | |
33 | 동구 1번째 확진자 퇴원 알림 | 건강증진과 | 2020.05.06 | 244 | |
32 | 3. 2.(월) 이후 해외 입국자 검사 및 자가격리 현황 (2020. 5. 3. 기준) | 건강증진과 | 2020.05.04 | 160 | |
31 | 3. 2.(월) 이후 해외 입국자 검사 및 자가격리 현황 (2020. 4. 26. 기준) | 건강증진과 | 2020.04.27 | 126 | |
30 | 코로나19 확산 감염 대응 지역사회 집단시설 표본검사 결과 | 건강증진과 | 2020.04.24 | 123 | |
29 | 확진환자 격리해제 생활수칙 안내문 | 건강증진과 | 2020.04.24 | 134 | |
28 | "사회적 거리두기" 연장실시(4. 20.~5. 5) | 건강증진과 | 2020.04.20 | 157 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 다음 페이지 그룹 마지막 페이지