2023년 12월 31일 (일) 10:00 기준
- 확진환자
- 53,936명
- (전일대비 0)
- 완치자
- 37,346명
- (전일대비 0)
- 사망자
- 43명
- (전일대비 0)
- 검사현황
- 161,401명
- (전일대비 +14)
- 격리중
- 0명
- (전일대비 0)
2023년 12월 31일 (일) 10:00 기준
no | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 강도 높은 사회적 거리두기(3월22일~4월5일까지) | 보건행정과 | 2020.03.24 | 181 | |
14 | 유럽발 입국자 코로나19 전수조사 실시 알림 | 보건행정과 | 2020.03.23 | 193 | |
13 | 코로나19 심리적 방역 포스터 |
![]() |
보건행정과 | 2020.03.13 | 805 |
12 | 공적 마스크 구매 Q&A [구매자용] |
![]() |
보건행정과 | 2020.03.13 | 446 |
11 | 다중이용시설 및 집단시설 방역소독 현황(3월 12일) | 보건행정과 | 2020.03.13 | 347 | |
10 | [한시적 지침] 마스크 사용 개정 권고사항 | 보건행정과 | 2020.03.12 | 232 | |
9 | 신천지 신도 모니터링 완료(3월 11일) | 보건행정과 | 2020.03.12 | 615 | |
8 | 다중이용시설 및 집단시설 방역소독 현황(3월 11일) | 보건행정과 | 2020.03.12 | 203 | |
7 | 외국인 공적마스크 구입안내 | 보건행정과 | 2020.03.11 | 230 | |
6 | 공평한 마스크 보급을 위한 3대 구매 원칙 안내 | 보건행정과 | 2020.03.11 | 220 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 다음 페이지 그룹 마지막 페이지