구분 | 수수료 | 등록면허세 | |
---|---|---|---|
임시운행 허가 | 1,800원 | ||
등록증 재교부 | 700원 (전자민원 600원) | ||
말소증명서 | 1,300원 | ||
등록원부 | 발급 | 300원 (전자민원-무료) | |
열람 | 100원 (전자민원-무료) | ||
저당 | 설정 | 설정금액의 0.4% | 설정금액의 0.2% |
말소 | 1,000원 (1대당) | 15,000원 | |
변경 | (저당권자) 설정금액의 0.4% | 15,000원 | |
(채무자, 소유자) 1,000원 (1대당) | 15,000원 | ||
신규등록 | 관내 : 2,000원, 관외 2,500원 (증지) | 4~7% | |
이전등록 | 관내 : 1,000원, 관외 1,500원 (증지) | 4~7% | |
변경등록 | 1,300원 (증지) | 15,000원 | |
말소등록 | 1,000원 (증지) | 15,000원 |
자료관리 담당자