사업 연도 | 지구명 | 위치 | 사업예산 (천원) | 필지수 | 면적(㎡) | 측량수행자 | 주요 추진실적 | 자료 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업 대상 | 30개 지구 | - | - | 2,754 | 446,046 | - | 지적불부합지 비율 전체 필지의 14.43% | |
2014 | 만석 1지구 | 만석동 6-18 (괭이부리마을) | 47,245 | 226 | 9,109 | ㈜경원지적 엔지니어링 | 사업완료 | |
2015 | 만석 2지구 | 만석동 2-2 (새뜰마을) | 30,000 | 142 | 7,355 | LX 인천중부지사 | 사업완료 | |
2017 | 화수 1지구 | 화수동 7-116 (화수부두) | 7,192 | 29 | 5,372 | ㈜경원지적 엔지니어링 | 사업완료 | |
2018 | 창영 지구 | 창영동 27-26 (쇠뿔고개) | 29,350 | 110 | 24,471 | 주식회사 한라이엔씨 | 사업완료 | |
2020 | 송림 1지구 | 송림동 57-28 (동구청 뒤편) | 25,870 | 107 | 18,160 | LX 인천중부지사 | 사업완료 | |
만석 3지구 | 만석동 20-1 | 5,080 | 21 | 1,261 | ㈜경원지적 엔지니어링 | 사업완료 | ||
2021 | 송림 2지구 | 송림동 2-10 (송희마을 일원) | 7,769 | 139 | 11,710 | - | 추진 중 | 다운받기 |
금곡 1지구 | 금곡동 23-1 (쇠뿔고개 일원) | 7,769 | 51 | 2,889.2 | - | 추진 중 | ||
2022 | 화평1지구 | 화평동253-2 | 7,368 | 29 | 2,889.2 | LX 인천사업처 | 사업완료 | |
동인천1지구 | 송현동 98-302 | 18,322 | 40 | 2,018.5 | LX 인천사업처 | 사업완료 | ||
금창뉴딜1지구 | 금곡동 45-1 | 13,788 | 50 | 29,452.3 | LX 인천사업처 | 추진 중 | ||
동인천2지구 | 송현동 98-133 | 20,000 | 57 | 2,167.1 | LX 인천사업처 | 추진 중 | 다운받기 | |
2023 | 금곡2지구 | 금곡동 60-2 | 4,982 | 20 | 1,497.6 | LX 인천사업처, 스마트맵퍼(주) |
추진 중 | 다운받기 |
금창뉴딜2지구 | 금곡동 45-3 | 40,042 | 161 | 21,047.7 | LX 인천사업처, 스마트맵퍼(주) |
추진 중 | 다운받기 | |
추진 예정 | 15개 지구 | - | 389,826 | 1,534 | 104,151.7 | - | 2030년까지 순차적 추진 |
자료관리 담당자