지방자치단체의 소관 사무 등에 대해 스스로 평가하는 것으로, 부서별 자체적으로 선정한 주요업무의 추진내용 및 집행성과 등에 대해 평가하도록 하는 자율적 평가를 의미함.
자체평가를 실시하여 업무추진에 있어 문제점을 발굴하고 시정하도록 함으로써 업무처리의 효율성 제고 및 행정의 책임성 확보를 통해 주민들에게 질 높은 행정서비스를 제공하고자 함.
평가대상 | 평가항목 | 평가내용 | 배점 | 평가시기 (평가자) |
---|---|---|---|---|
팀(과제) | 성과지표 평가 | 1. 지표 사전 성격평가 | 0.8~1.2 (가중치) | 매년 5월 (합동평가단) |
2. 달성도 평가 | 100% | 익년도 1월 (기획감사실) |
||
(점수적용) 사전 성격평가 가중치 ×달성도 | 50 | |||
팀(과제) | 과제 이행도 평가 (일정별 달성도) |
이행과제의 계획에 대한 과정 평가 | 10 | 익년도 1월 (기획감사실) |
부서 | 부서환경 평가 | 전임 근무자 환경평가 | 10 | 매년 12월 (전임근무자) |
부서 | 우수사례 평가 | 비지표 업무 중 우수 시책에 대한 평가 | 10 | 매년 12월 (합동평가단) |
부서 | 공통지표 평가 | 공통지표에 대한 전 부서 실적 평가 | 10 | 익년도 1월 (기획감사실) |
팀(과제)/부서 | 구정발전 기여도 평가 | 구정발전 기여도 전반 | 10 | 익년도 1월 (조정위원회) |
팀(과제)/부서 | 가‧감점 평가 | 기관표창, 공모사업 선정, 제안제도, 지표관리 소홀 등 가·감점 항목 | ±3 | 익년도 1월 (기획감사실) |
자료관리 담당자