no | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
39 | 2022년 제35회 인천광역시 동구 기본통계 | 2024-06-28 |
38 | 2022년 기준 사업체조사 보고서 | 2024-02-16 |
37 | 2023년 인천 사회지표조사 보고서 | 2023-12-22 |
36 | 2021년 사업체조사 보고서 | 2023-06-05 |
35 | 2021년 인천광역시 동구 기본통계 | 2023-06-05 |
34 | 2020년 기준 사업체조사 보고서 | 2022-12-29 |
33 | 2021 인천 동구 사회지표조사 보고서 | 2022-06-22 |
32 | 2020년 제33회 인천광역시 동구 기본통계 | 2022-06-22 |
31 | 2019년 기준 사업체조사 보고서 | 2021-04-29 |
30 | 2020년 제32회 인천광역시 동구 기본통계 | 2021-04-29 |
29 | 2018년 기준 사업체보고서 | 2020-04-16 |
28 | 2019년 제31회 인천광역시 동구 기본통계 | 2020-04-16 |
27 | 2019 인천광역시 동구 사회지표 보고서 | 2020-02-18 |
26 | 2017년 기준 사업체조사보고서 | 2019-04-15 |
25 | 2018 제30회 인천광역시 동구 기본통계 | 2019-04-15 |
24 | 2016년 기준 사업체조사보고서 | 2018-11-21 |
23 | 2016년 기준 제29회 동구 기본통계 | 2018-06-28 |
22 | 2015년 기준 사업체조사 보고서 | 2017-09-30 |
21 | 2015년기준 제28회 동구 기본통계 | 2017-03-27 |
20 | 2014년기준 제27회 동구 기본통계 | 2016-05-16 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자