(단위 : 원)
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 228,285,912,532 | 150,332,735,307 | 1,828,075,074 | 152,160,810,381 | 66.654% |
일반공공행정 | 29,580,094,000 | 18,019,739,090 | 422,877,946 | 18,442,617,036 | 62.348% |
공공질서및안전 | 2,448,710,000 | 1,339,581,780 | 48,100,390 | 1,387,682,170 | 56.670% |
교육 | 2,552,064,000 | 3,993,165,330 | 19,789,000 | 4,012,954,330 | 157.243% |
문화및관광 | 20,792,745,750 | 12,401,097,123 | 97,816,980 | 12,498,914,103 | 60.112% |
환경 | 8,255,347,400 | 7,982,890,554 | 329,722,870 | 8,312,613,424 | 100.694% |
사회복지 | 73,634,462,410 | 38,191,309,241 | -38,750,576 | 38,152,558,665 | 51.813% |
보건 | 10,059,871,000 | 6,513,585,840 | 126,885,562 | 6,640,471,402 | 66.010% |
농림해양수산 | 11,109,667,290 | 1,632,458,680 | 895,700 | 1,633,354,380 | 14.702% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 4,607,153,000 | 2,610,739,790 | 17,856,250 | 2,628,596,040 | 57.055% |
교통및물류 | 13,927,270,630 | 5,249,209,470 | 22,230,820 | 5,271,440,290 | 37.850% |
국토및지역개발 | 39,068,197,052 | 14,196,000,597 | 523,429,510 | 14,719,430,107 | 37.676% |
예비비 | -46,103,000 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
기타 | 12,296,433,000 | 38,202,957,812 | 257,220,622 | 38,460,178,434 | 312.775% |
자료관리 담당자