본문 바로가기

태극기이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


일일 세입·세출 운영현황

  1. 정보공개
  2. 재정현황
  3. 일일 세입·세출 운영현황
  4. 세출현황
  5. 세출현황

(단위 : 원)

세출현황 - 예산집행현황
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 221,403,708,787 33,758,805,633 0 33,758,805,633 15.248%
일반공공행정 33,392,428,200 4,268,524,204 0 4,268,524,204 12.783%
공공질서및안전 2,551,352,000 39,774,700 0 39,774,700 1.559%
교육 5,756,523,000 58,510,950 0 58,510,950 1.016%
문화및관광 20,416,641,293 3,188,778,292 0 3,188,778,292 15.619%
환경 7,409,921,000 543,380,080 0 543,380,080 7.333%
사회복지 68,728,964,000 11,876,260,050 0 11,876,260,050 17.280%
보건 9,978,945,000 1,704,567,400 0 1,704,567,400 17.082%
농림해양수산 10,063,573,040 39,272,150 0 39,272,150 0.390%
산업ㆍ중소기업및에너지 2,575,985,000 72,254,080 0 72,254,080 2.805%
교통및물류 11,969,273,550 934,295,400 0 934,295,400 7.806%
국토및지역개발 33,863,310,704 541,907,734 0 541,907,734 1.600%
예비비 2,000,000,000 0 0 0 0.000%
기타 12,696,792,000 10,491,280,593 0 10,491,280,593 82.629%

엑셀받기

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

자료관리 담당자

담당부서
기획감사실
담당팀
예산팀
전화
032-770-6064
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건 : 출처표시+상업용금지+변경금지