컨텐츠 바로가기


일일 세입·세출 운영현황

  1. 정보공개
  2. 재정현황
  3. 일일 세입·세출 운영현황
  4. 세출현황
  5. 세출현황

(단위 : 원)

세출현황 - 예산집행현황
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 580,525,600,154 0 0 0 0.000%
일반공공행정 181,425,707,000 0 0 0 0.000%
공공질서및안전 4,091,920,000 0 0 0 0.000%
교육 12,511,579,000 0 0 0 0.000%
문화및관광 24,199,273,430 0 0 0 0.000%
환경 11,524,058,000 0 0 0 0.000%
사회복지 149,364,846,130 0 0 0 0.000%
보건 10,255,593,100 0 0 0 0.000%
농림해양수산 10,786,952,000 0 0 0 0.000%
산업ㆍ중소기업및에너지 9,205,427,000 0 0 0 0.000%
교통및물류 7,279,242,370 0 0 0 0.000%
국토및지역개발 83,886,531,124 0 0 0 0.000%
예비비 9,006,825,000 0 0 0 0.000%
기타 66,987,646,000 0 0 0 0.000%

엑셀받기

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

자료관리 담당자

담당부서
기획감사실
담당팀
예산팀
전화
032-770-6060
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건 : 출처표시+상업용금지+변경금지