컨텐츠 바로가기

태극기이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


일일 세입·세출 운영현황

  1. 정보공개
  2. 재정현황
  3. 일일 세입·세출 운영현황
  4. 세입현황
  5. 세입현황

(단위 : 원)

세입현황
회계구분 수입액
조회기간전까지 조회기간내 과오납반환액 과목경정액 누계
합계 96,040,732,059 115,429,580 -4,925,200 0 96,161,086,839
일반회계 73,744,482,573 113,088,000 -4,925,200 0 73,862,495,773
발전소주변지역 지원사업 1,200,634,342 0 0 0 1,200,634,342
의료급여기금 426,060,815 0 0 0 426,060,815
주차장 6,362,504,486 1,295,500 0 0 6,363,799,986
경제활성화기금 10,806,270 0 0 0 10,806,270
옥외광고발전기금 20,514,810 0 0 0 20,514,810
저소득자소액대출 이자보전기금 95,320 0 0 0 95,320
사회복지기금 170,726,599 0 0 0 170,726,599
양성평등기금 882,730 0 0 0 882,730
도시재생활성화기금 26,814,869 0 0 0 26,814,869
교육환경개선기금 13,225,275 0 0 0 13,225,275
통합재정안정화기금 40,443,450 0 0 0 40,443,450
고향사랑기금 26,643,000 0 0 0 26,643,000
식품진흥기금 13,935,380 0 0 0 13,935,380
재난관리기금 245,683,860 0 0 0 245,683,860
13,737,278,280 1,046,080 0 0 13,738,324,360

엑셀받기

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

자료관리 담당자

담당부서
기획감사실
담당팀
예산팀
전화
032-770-6060
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건 : 출처표시+상업용금지+변경금지