우리 구는 「부패행위자 처벌 정상화 방안」의 일환으로 외부적발에 의한 부패행위자 현황을 매년 상·하반기에 홈페이지를 통해 공개하고 있습니다. 부패행위 공직자가 발생되는 일이 없도록 “청렴 동구” 실현을 위하여 최선을 다하겠습니다.
no | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2021년 하반기 부패공직자 현황 | 기획감사실 | 2022.02.09 | 100 | |
10 | 2021년 상반기 부패공직자 현황 |
![]() |
기획감사실 | 2021.06.30 | 112 |
9 | 2020년 상·하반기 부패공직자 현황 | 기획감사실 | 2021.05.07 | 106 | |
8 | 2019년 하반기 부패공직자 현황 | 기획감사실 | 2020.01.06 | 187 | |
7 | 2019년 상반기 부패공직자 현황 | 기획감사실 | 2019.07.04 | 151 | |
6 | 2018년 하반기 부패공직자 현황 | 기획감사실 | 2019.01.02 | 158 | |
5 | 2018년 상반기 부패공직자 현황 | 기획감사실 | 2018.07.04 | 284 | |
4 | 2017년 하반기 부패행위자 현황 | 기획감사실 | 2018.01.16 | 319 | |
3 | 2017년 상반기 부패행위자 현황 | 기획감사실 | 2017.07.06 | 378 | |
2 | 2016년 하반기 부패행위자 현황 | 기획감사실 | 2017.01.16 | 480 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자