연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 생산 | 생산 | 생산 | |||||||||
접수 | 접수 | 접수 | ||||||||||
2013 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 |
접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | |
2012 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 |
접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | |
2011 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 |
접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | |
2010 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 |
접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | |
2009 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 |
접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | |
2008 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 |
접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | |
2007 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 |
접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | |
2006 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 |
접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | |
2005 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | 생산 | ||||||
접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 | 접수 |
자료관리 담당자