본문 바로가기

태극기이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


기부금액별 혜택

  1. 동구소개
  2. 고향사랑기부제
  3. 기부금액별 혜택

고향사랑기부제 기부금액별 혜택 현황

고향사랑기부제 기부금액별 혜택 현황을 금액, 새액공제(10만원까지 전액, 10만원 초과 16.5%), 답례품(30%), 기대환급(기부자혜택)으로 나타낸 표
금액 세액공제
(10만원까지 전액, 10만원초과 16.5%)
답례품
(30%)
기대환급
(기부자 혜택)
비고
10,000 10,000 3,000 13,000
20,000 20,000 6,000 26,000
30,000 30,000 9,000 39,000
40,000 40,000 12,000 52,000
50,000 50,000 15,000 65,000
100,000 100,000 30,000 130,000
110,000 101,650 33,000 134,650
156,000 109,240 42,000 156,040
160,000 109,900 48,000 157,900
200,000 116,500 60,000 176,500
300,000 133,000 90,000 223,000
400,000 149,500 120,000 269,500
500,000 166,000 150,000 316,000
600,000 182,500 180,000 362,500
700,000 199,000 210,000 409,000
800,000 215,500 240,000 455,500
900,000 232,000 270,000 502,000
1,000,000 248,500 300,000 548,500
2,000,000 413,500 600,000 1,013,500
3,000,000 578,500 900,000 1,478,500
4,000,000 743,500 1,200,000 1,943,500
5,000,000 908,500 1,500,000 2,408,500

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

자료관리 담당자

담당부서
총무과
담당팀
자치행정팀
전화
032-770-6160
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건 : 출처표시+상업용금지+변경금지