(2025. 1. 1. 기준)
(단위 : 백만원, 본예산기준)
구분 | 2025년도 | 2024년도 | 증감 |
---|---|---|---|
일반회계 | 342,046 | 319,875 | 22,171 |
특별회계 | 3,899 | 6,010 | △2,111 |
계 | 345,945 | 325,885 | 20,060 |
* 본 예산기준
세입 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 지방세 | 세외수입 | 조정교부금 | 지방교부세 | 보조금 | 보전수입 등 및 내부거래 |
342,046 | 26,561 | 17,117 | 20,300 | 74,206 | 148,540 | 55,322 |
세출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 공공행정 질서안전 | 교육 문화관광 | 환경, 교통, 지역개발 | 사회복지 보건 | 농림해양 산업·기업 | 예비비 기타 |
342,046 | 32,745 | 15,901 | 44,441 | 161,782 | 5,094 | 82,083 |
(단위 : 백만원)
세입 | |||
---|---|---|---|
계 | 세외수입 | 보조금 | 보전수입 등 및 내부거래 |
3,899 | 528 | 1,430 | 1,941 |
세출 | |||
---|---|---|---|
계 | 발전소주변지역 지원사업 | 의료급여기금 | 주차장 |
3,899 | 951 | 294 | 2,654 |
(단위 : 백만원)
기금운용현황(10개 기금)
기금명 | 2025년도 조성계획액 | 2024년도 연도말조성액 | 비고 |
---|---|---|---|
통합재정안정화기금 | 169,621 | 197,097 | 기획감사실 |
고향사랑기금 | 89 | 57 | 총 무 과 |
교육환경개선기금 | 6,280 | 8,568 | 교육지원과 |
사회복지기금 | 7,711 | 7,900 | 복지정책과 |
양성평등기금 | 1,084 | 1,081 | 여성가족과 |
경제활성화기금 | 3,815 | 4,188 | 일자리경제과 |
식품진흥기금 | 272 | 263 | 환경위생과 |
옥외광고발전기금 | 790 | 765 | 도시경관과 |
재난관리기금 | 2,697 | 2,830 | 안전관리과 |
도시재생활성화기금 | 29,842 | 29,446 | 2도시재생혁신과 |
계 | 202,201 | 232,195 |
(단위 : 백만원)
교육시설
계 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 대학교 | 평생학습관 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 12 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 |
보육시설(어린이집) : 32개소 (국공립 13, 민간 7, 가정 8, 직장 4)
복지시설
계 |
종합사회 복지관 |
노인 복지시설 |
장애인 복지시설 |
노인 여가시설 (경로당) |
기부 식품시설 |
지역 아동센터 |
지역 자활센터 |
아동 양육시설 |
아동·청소년 체험시설 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 2 | 3 | 4 | 38 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 |
구역명 | 위치 | 면적(㎡) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
재개발 사업 | 송림1,2동구역 | 송림동 160 | 160,546.8 | |
송림3지구 | 송림동 42-215 | 54,893.5 | ||
송림6구역 | 송림동 31-3 | 10,146.1 | ||
금송구역 |
송림동 80-34 및 창영동 16-1번지 |
162,623.3 | ||
서림구역 | 송림동 64-55 | 19,449.2 | ||
화수·화평구역 | 화평동 1-1 | 181,790.7 | ||
주거환경 개선사업 | 송림4구역 | 송림동 2 | 23,915 | |
재건축 | 송현1·2차아파트 구역 | 송현동 1-9 | 50,679.7 | |
계 | 3개유형 / 8개사업 | 664,044.3 |
자료관리 담당자