(기준일 : 2024. 07. 08. 기준)
(단위 : 백만원, 본예산기준)
구분 | 2024년도 | 2023년도 | 증감 |
---|---|---|---|
일반회계 | 319,875 | 303,009 | 16,866 |
특별회계 | 6,010 | 1,254 | 4,756 |
계 | 325,885 | 304,263 | 21,622 |
* 본 예산기준
(단위 : 백만원)
세입 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 지방세 | 세외수입 | 조정교부금 | 지방교부세 | 보조금 | 보전수입 등 및 내부거래 |
319,875 | 26,422 | 15,469 | 74,203 | 21,100 | 138,019 | 44,662 |
세출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 공공행정 질서안전 | 교육 문화관광 | 환경, 교통, 지역개발 | 사회복지 보건 | 농림해양 산업·기업 | 예비비 기타 |
319,875 | 32,825 | 16,870 | 40,102 | 150,730 | 3,465 | 75,883 |
(단위 : 백만원)
세입 | |||
---|---|---|---|
계 | 세외수입 | 보조금 | 보전수입 등 및 내부거래 |
1,255 | 522 | 384 | 349 |
세출 | |||
---|---|---|---|
계 | 발전소주변지역 지원사업 | 의료급여기금 | 주차장 |
1,255 | 432 | 241 | 582 |
기금운용현황(10개 기금)
(단위 : 백만원)
기금명 | 2024년도 조성계획액 | 2023년도 연도말조성액 | 비고 |
---|---|---|---|
통합재정안정화기금 | 168,219 | 187,575 | 기획감사실 |
고향사랑기금 | 23 | 0 | 총무과 |
교육환경개선기금 | 10,595 | 10,296 | 교육지원과 |
도시재생활성화기금 | 9,796 | 11,361 | 도시재생혁신과 |
경제활성화기금 | 4,062 | 4,121 | 일자리경제과 |
사회복지기금 | 7,769 | 7,815 | 복지정책과 |
저소득자 소액대출 이자보전기금 | 0 | 454 | 복지정책과 |
양성평등기금 | 1,081 | 1,062 | 여성가족과 |
식품진흥기금 | 263 | 259 | 환경위생과 |
재난관리기금 | 2,814 | 2,609 | 안전관리과 |
옥외광고정비기금 | 753 | 729 | 도시경관과 |
계 | 205,375 | 226,281 |
교육시설
계 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 대학교 | 평생학습관 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 12 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 |
보육시설(어린이집) : 32개소 (국공립 13, 민간 7, 가정 8, 직장 4)
복지시설
계 | 종합사회 복지관 |
노인 복지시설 |
장애인 복지시설 |
노인 여가시설 (경로당) |
기부 식품시설 |
지역 아동센터 |
지역 자활센터 |
아동 양육시설 |
아동·청소년 체험시설 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2 | 22 | 5 | 38 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 |
구역명 | 위치 | 면적(㎡) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
도시 재정비 촉진사업 | 동인천역 주변 재정비촉진지구 |
송현동 100 | 79,797.5 | |
재개발 사업 | 송림1,2동구역 | 송림동 160 | 153,784.9 | |
송림3지구 | 송림동 42-215 | 54,893.5 | ||
송림6구역 | 송림동 31-3 | 10,146.1 | ||
금송구역 | 송림동 80-34 및 창영동 16-1번지 |
162,623.3 | ||
서림구역 | 송림동 64-55 | 19,449.2 | ||
화수·화평구역 | 화평동 1-1 | 181,790.7 | ||
주거환경 개선사업 | 대헌학교뒤구역 | 송림동 37-10 | 39,095 | |
송림4구역 | 송림동 2 | 23,915 | ||
만석 주꾸미 | 만석동 48-4 2 | 68,219.8 | ||
금창동 쇠뿔고개 | 창영동 21-15 | 35,072.5 | ||
오손도손 송미로사람들 | 송미로23번길 10 | 2,785 | ||
송희마을 | 송림동 4-237 | 11,693 | ||
재건축 | 송현1·2차아파트 구역 | 송현동 1-9 | 50,679.7 | |
계 | 4개유형 / 14개사업 | 893,945.2 |
자료관리 담당자