(기준일 : 2023. 5. 31. 기준)
(단위 : 백만원)
구분 | 2023년도 | 2022년도 | 증감 |
---|---|---|---|
일반회계 | 303,008 | 280,436 | 22,572 |
특별회계 | 1,255 | 2,338 | △1,083 |
계 | 304,263 | 282,774 | 21,489 |
* 본 예산기준
(단위 : 백만원)
세입 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 지방세 | 세외수입 | 조정교부금 | 지방교부세 | 보조금 | 보전수입 등 및 내부거래 |
303,008 | 26,989 | 12,305 | 83,220 | 28,200 | 133,532 | 18,762 |
세출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 공공행정 질서안전 | 교육 문화관광 | 환경, 교통, 지역개발 | 사회복지 보건 | 농림해양 산업·기업 | 예비비 기타 |
303,008 | 25,237 | 20,431 | 32,237 | 144,461 | 4,241 | 76,401 |
(단위 : 백만원)
세입 | |||
---|---|---|---|
계 | 세외수입 | 보조금 | 보전수입 등 및 내부거래 |
1,255 | 522 | 384 | 349 |
세출 | |||
---|---|---|---|
계 | 발전소주변지역 지원사업 | 의료급여기금 | 주차장 |
1,255 | 432 | 241 | 582 |
기금운용현황(10개 기금)
(단위 : 백만원)
기금명 | 2023년도 조성계획액 | 2022년도 연도말조성액 | 비고 |
---|---|---|---|
통합재정안정화기금 | 148,107 | 144,667 | 기획감사실 |
교육환경개선기금 | 10,262 | 10,230 | 교육지원과 |
도시재생활성화기금 | 10,860 | 11,570 | 도시정비과 |
경제활성화기금 | 3,993 | 3,626 | 일자리경제과 |
사회복지기금 | 7,600 | 7,783 | 복지정책과 |
저소득자 소액대출 이자보전기금 | 451 | 447 | 복지정책과 |
성평등기금 | 1,049 | 1,049 | 여성보육과 |
식품진흥기금 | 253 | 250 | 환경위생과 |
재난관리기금 | 2,803 | 2,625 | 안전관리과 |
옥외광고정비기금 | 725 | 757 | 도시경관과 |
계 | 186,103 | 183,004 |
교육시설
계 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 대학교 | 평생학습관 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 12 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 |
보육시설(어린이집) :34개소 (국공립 11, 민간 11, 가정 8, 직장 4)
복지시설
계 | 종합사회 복지관 |
노인 복지시설 |
장애인 복지시설 |
노인 여가시설 (경로당) |
기부 식품시설 |
지역 아동센터 |
지역 자활센터 |
아동 양육시설 |
아동·청소년 체험시설 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 2 | 2 | 6 | 39 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 |
구역명 | 위치 | 면적(㎡) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
도시 재정비 촉진사업 | 동인천역 주변 재정비촉진지구 |
송현동 100 | 79,797.5 | |
재개발 사업 | 송림1,2동구역 | 송림동 160 | 153,784.9 | |
송림3지구 | 송림동 42-215 | 54,893.5 | ||
송림6구역 | 송림동 31-3 | 10,146.1 | ||
금송구역 | 송림동 80-34 및 창영동 16-1번지 |
162,623.3 | ||
서림구역 | 송림동 64-55 | 19,479.2 | ||
화수·화평구역 | 화평동 1-1 | 180,998 | ||
주거환경 개선사업 | 송림초교주변구역 | 송현동 185 | 72,616.5 | |
송림4구역 | 송림동 2 | 23,915 | ||
재건축 | 송현1·2차아파트 구역 | 송현동 1-9 | 50,679.6 | |
계 | 4개유형 / 10개사업 | 808,933.6 |
자료관리 담당자