(단위: 명, 원)
연도 | 개인 | 단체 | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|
인원 | 금액 | 단체수 | 금액 | ||
2023년 | 1 | 1,000,000 | 1 | 10,000,000 | 11,000,000 |
2022년 | 1 | 1,000,000 | 1 | 10,000,000 | 11,000,000 |
2021년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020년 | 1 | 50,000 | 1 | 10,000,000 | 10,050,000 |
2019년 | 1 | 1,200,000 | 1 | 5,000,000 | 6,200,000 |
2018년 | 10 | 4,706,000 | 10 | 29,008,710 | 33,714,710 |
2017년 | 22 | 23,927,380 | 40 | 138,417,220 | 162,344,600 |
2016년 | 135 | 33,377,660 | 71 | 322,522,760 | 355,900,420 |
2015년 | 713 | 124,097,900 | 78 | 437,309,370 | 561,407,270 |
계 | 884 | 189,358,940 | 203 | 962,258,060 | 1,151,617,000 |
모금실적(2015~2023)
목적사업기부금 : 1,151,617,000원(1,087건)
활용실적
자료관리 담당자